Page 49 - Gesamt-Buch
P. 49
Die Entwicklung der Schule seit der Gründung 1966. Η εξέλιξη του αριθμού των μαθητών από το 1966.
Schuljahr Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler Durchschnittliche Schülerzahl
1966/67 2 145 72,5
1967/68 3 213 71,0
1968/69 4 283 70,8
1969/70 7 442 63,1
1970/71 12 671 55,9
1971/72 17 823 48,4
1972/73 22 957 43,5
1973/74 24 1.033 43,0
1974/75 26 1.024 39,4
1975/76 29 1.063 36,7
1976/77 43 1.448 33,7
1977/78 49 1.532 31,3
1978/79 52 1.585 30,5
1979/80 55 1.670 30,4
1980/81 63 1.780 28,3
1981/82 66 1.868 28,3
1982/83 70 1.847 26,4
1983/84 68 1.795 26,4
1984/85 65 1.741 26,8
1985/86 61 1.582 25,9
1986/87 58 1.511 26,1
1987/88 56 1.443 25,8
1988/89 58 1.426 24,5
1989/90 57 1.388 24,3
1990/91 55 1.295 23,5
1991/92 50 1.222 24,4
1992/93 49 1.158 23,6
1993/94 47 1.103 23,5
1994/95 41 1.050 25,6
1995/96 39 1.022 26,2
1996/97 36 983 27,3
1997/98 35 900 25,7
1998/99 34 870 25,6
1999/00 31 835 26,9
2000/01 32 861 26,9
2001/02 33 906 27,5
2002/03 34 881 25,9
2003/04 33 876 26,5
2004/05 32 804 25,1
2005/06 32 785 24,5
2006/07 32 775 24,2
2007/08 31 714 23,0
2008/09 30 669 22,3
2009/10 32 662 20,7
2010/11 28(+2M-Kurse) 624 22,3
2011/12 27(+2M-Kurse) 620 23,0
2012/13 24(+1M-Kurs) 520 21,7
2013/14 24 450 18,75
2014/15 23 432 18,78
2015/16 21 405 19,29
49