Page 47 - Gesamt-Buch
P. 47
Στατιστικά στοιχεία – διαγράμματα
Schulanfänger jeweils zum 01.10
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Anzahl der Schüler
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015/16
Αριθμός μαθητών της πρώτης τάξης Δημοτικού. Schulanfänger jeweils zum 01.10.
Schuljahr Anzahl der Klassen Knaben Mädchen Schulanfänger insgesamt
1981/82 7 85 96 181
1982/83 7 90 85 175
1983/84 6 64 66 130
1984/85 5 59 60 119
1985/86 4 42 52 94
1986/87 4 42 49 91
1987/88 5 56 56 112
1988/89 5 52 54 106
1989/90 4 50 41 91
1990/91 4 42 31 73
1991/92 4 46 41 87
1992/93 3 33 42 75
1993/94 3 37 37 74
1994/95 3 35 42 77
1995/96 3 53 36 89
1996/97 4 56 49 105
1997/98 4 54 41 95
1998/99 4 58 32 90
1999/00 3 39 39 78
2000/01 4 59 56 115
2001/02 4 54 65 119
2002/03 4 50 38 88
2003/04 3 41 53 94
2004/05 3 46 31 77
2005/06 4 49 43 92
2006/07 3 40 42 82
2007/08 3 44 34 78
2008/09 3 23 39 62
2009/10 3 29 30 59
2010/11 2 19 24 43
2011/12 2 27 24 51
2012/13 2 16 12 28
2013/14 2 14 14 28
2014/15 2 14 17 31
47